热策 原创作品,禁止抄袭,侵权必究!
led产品 常用可靠性测试条件 | ||
no. | test name | test conditions |
1 | 高温测试 | 85℃,if,1000hrs |
2 | 常温测试 | 25℃,if,1000hrs |
3 | 低温测试 | -30℃,if,1000hrs |
4 | 高温高湿5v/逆电流 | 85℃,85%rh/60℃, 90%rh,5v rb |
5 | 高温高湿动态点亮 | 85℃,85%rh/60℃, 90%rh,if |
6 | 高温储存 | 100℃,nonoperating, 1000hrs |
7 | 低温储存 | -40℃,nonoperating, 1000hrs |
8 | 温度循环(静态) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, if 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷热冲击试验 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾试验 | 35℃ |
12 | 振动试验频率改变 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机械冲击试验 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
上海热策电子科技有限公司 整理提供 |