2016中国汽车紧固件防腐蚀暨摩擦系数标准研讨会
主办方:中国汽车工程学会
中国汽车工程学会汽车防腐蚀老化分会
承办方:上海汽车集团股份有限公司
上海热策电子科技有限公司
会 场:上海安亭汽车城 汽车 创新港
活动介绍:
活动时间:2016年07月07日~07月08日
会议地点:汽车.创新港
会议致辞:
中国汽车工程学会汽车防腐蚀老化分会秘书长黄平
上海汽车集团股份有限公司 领导
汽车主机厂技术报告:
上海汽车集团股份有限公司 李大维
上海通用汽车有限公司 叶又博士或石小岗
长安福特汽车有限公司 鲁萍
浙江吉利汽车有限公司 李秋魁
武汉神龙汽车有限公司 曹 鑫
沃尔沃汽车技术(上海)有限公司 张 伟
上海大众汽车有限公司 季海洋
技术报告单位:
上海热策科技 徐大忠
恩欧富涂料公司
宁波计氏公司
安美特公司
德国兹韦克公司
国家标准件产品质量监督检验中心
其他参会单位:
汽车紧固件测试单位
汽车紧固件电镀单位
汽车紧固件制造单位
汽车紧固件涂覆单位
汽车紧固件测试设备单位
汽车紧固件材料单位
汽车紧固件设计单位
注册参会:
本次标准研讨会议报名于2016年6月30日前反馈。
会议免收会务费,交通住宿请自理。
会议免收会议2日午餐、*天晚宴、会议期间茶歇等餐饮费用、会场到协议酒店电动大巴接送。
附件1:会议日程
2016年7月7日
2016中国汽车紧固件防腐蚀暨摩擦系数技术研讨会 | ||
时间 | 内 容 | 主持人 |
08:00-09:00 | 会议代表签到,上海嘉定安亭汽车城创新港创新报告厅 | / |
09:00-09:10 | 中国汽车工程学会汽车防腐蚀老化分会秘书长黄平致辞 | 上海汽车李大维 |
09:10-09:20 | 上海汽车集团股份有限公司领导致辞 | |
09:20-09:50 | 上海热策电子科技有限公司技术报告(徐大忠) | |
09:50-10:20 | 上汽大众汽车有限公司(季洋海) | |
10:20-10:40 | 茶歇 | |
10:40-11:10 | 浙江吉利汽车研究院有限公司技术报告(李秋魁) | |
11:10-11:40 | 恩欧富涂料商贸(上海)有限公司技术报告 | |
11:40-12:10 | 东风商用车有限公司技术报告(卢海波) | |
12:10-13:30 | 午 餐 | / |
13:30-14:00 | 神龙汽车有限公司技术报告(曹鑫) | 汤东胜博士 |
14:00-14:30 | 宁波鄞州计氏金属表面处理公司技术报告 | |
14:30-15:00 | 福特研发中心技术报告(鲁萍) | |
15:00-15:30 | 安美特(中国)化学有限公司技术报告 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:20 | 沃尔沃(中国)投资有限公司技术报告(张伟) | |
16:20-16:40 | 上海兹韦克机械设备有限公司技术报告 | |
16:40-17:00 | 国家标准件产品质量监督检验中心(北京)技术报告 | |
17:00-17:30 | 泛亚汽车技术中心技术报告(叶又博士) | |
18:00-21:00 | 晚餐联谊活动 | / |
注:25分钟演讲 5分钟提问 | / |
2016年7月8日,闭门会议(标准编写组人员)
中国汽车工程学会标准《紧固件摩擦系数试验方法》研讨会 | ||
时间 | 内 容 | 主持人 |
08:30-09:00 | 会议代表签到,上海嘉定安亭汽车城创新港创新报告厅 | / |
09:00-09:30 | 《紧固件摩擦系数试验方法》标准简述——上海汽车李大维 | 黄平 |
09:30-10:30 | 大众、通用、沃尔沃、福特、神龙摩擦系数标准简述——各主机厂 | |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-12:00 | 《紧固件摩擦系数试验方法》标准分工讨论 | |
12:00-14:00 | 午 餐 | / |
附件2:报名回执(于7月2日前反馈)
参会人姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 手机 | e-mail |
徐大忠 | 上海热策电子科技有限公司 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|