1000l 高低温交变湿热试验箱
可程式 高低温交变(湿热)试验箱 programmable temperature(humidity)test chamber | |||||||||||||
规格 | rth-150 | rth-225 | rth-408 | rth-800 | rth-1000 | ||||||||
内箱尺寸(w.h.d)cm (insidedimensions | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||||||
外箱尺寸(w.h.d)cm (outsidedimensions | 70×150×120 | 70×165×130 | 80×175×150 | 120×190×150 | 120×190×170 | ||||||||
内容积(inside capacity) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||
电源 | ac220v 1¢3w 50hz / ac380v 3¢5w 50hz | ||||||||||||
zui大电流(a) max current | 17a | 16a | 22a | 19a | 26a | 25a | 31a | 30a | 32a | 32a | |||
zui大功率(kw) max power consumption | 3.6kw | 3.5kw | 4.7kw | 4.0kw | 5.7kw | 5.5kw | 6.7kw | 6.5kw | 9.4kw | 8.4kw | |||
重量(kg) (weight)(approx) | 340 | 410 | 520 | 610 | 760 | ||||||||
绝缘材料 | 防火pu发泡 玻璃纤维 | ||||||||||||
内箱材料 | sus#304不锈钢(stainless steel) | ||||||||||||
外箱材料 | sus#304不锈钢(stainless steel) 2660粉体涂装(3bsurface treatment) | ||||||||||||
高温℃ high temperature(h.t.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
升温时间 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | ||||||||
低温 (low temperature(l.t.) | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | |||
降温时间 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
湿度范围 (humidity range) | 10~98%rh | ||||||||||||
温度分布均匀度 (temperature uniformity℃) | ±0.5℃(-40℃~100℃)/ ±1℃(-40℃~-70℃; 100.1℃~150℃) | ±1℃(-70℃~100℃)/ ±1.5℃(-40℃~-70℃; 100.1℃~150℃) | |||||||||||
湿度准确度 (humidity uniformity%rh) | ±3 | ±5 | |||||||||||
温度波动度 (temperature fluctuation℃) | ≤±0.3℃ | ||||||||||||
主要装置(major device) |
| ||||||||||||
循环系统circulation system | 机械式对流系统 (mechanical convection system) | ||||||||||||
冷冻系统 (cooling system) | 空气冷却密闭性、半密闭型压缩机 (air cooling hermetic/semi-hermeic compressor)hfc环保冷媒 | ||||||||||||
二元式/一元式 | |||||||||||||
湿度传感器humidity sensor | 干湿球传感器,可选用电容式湿度传感器 psychrometer,capactive humidity senson | ||||||||||||
加湿给水系统 (humidification wster supply) | 自动水位控制(automatic water regulating) 可回收供给系统(recoverable supply system) | ||||||||||||
水质(water quality) | 蒸馏水(distilled water only) | ||||||||||||
控制器(controller) | 温湿度控制器7/10寸真彩触摸屏/中文或英文输入 temperature and humidity controller7.0/ 10.0 tft touch screen/chinese or english language | ||||||||||||
环境温度 (environmental temperature) | 5~30℃ | ||||||||||||
扩充设备 (optional accessories) | cm通讯界面(communication interface)大视窗(big viewing window)时序插座(power supply socket) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1,性能测定于环境温度为 23℃时,箱内无负荷的条件下。(performance measured at ambient temperature of 23℃ without load 2,高温180℃可选。(highest temperature to 180℃ is optional) 3,以上规格,以实体及报价单为准。for above accessories, their actual specifications may vary | |||||||||||||