沃尔沃蒸汽喷射试验箱
ipta系列 互联网 蒸汽喷射试验箱技术指标 rta系列 热策 蒸汽喷射试验机技术指标 | ||||
配置 型号(model) | ipsj616 | ipsj1000 | ipsj1400 | |
基本配置 型号(model) | rsj616 | rsj1000 | rsj1400 | |
箱体设计 |
| |||
内容积(inside capacity) | 616l | 1000l | 1400l | |
内箱尺寸 (mm) insidedimensions
| 宽(w) | 800 | 1300 | 1600 |
深(d) | 700 | 700 | 800 | |
高(h) | 1100 | 1100 | 1100 | |
外箱尺寸(mm) outsidedimensions
| 宽(w) | 900 | 1300 | 1700 |
深(d) | 1005 | 1005 | 1105 | |
高(h) | 1970 | 1970 | 1970 | |
容积流量 | 40-150 bar | |||
温度 | 23-80℃ | |||
升温速率 | 1.5℃/min | |||
间距 | 100-130±2 mm | |||
测试时间 | 10-500分钟 | |||
温度波动度 temperature fluctuation | ±2.0℃ | |||
可调角度 | 0,15,25,30,45,90℃ | |||
水流升/分钟 | 8-14 | |||
水源 | 完全去离子水 | |||
额定电压 | ac380v ±10% 50hz 3/n/pe | |||
zui大功率max power consumption | kw | |||
zui大电流max current | 40a | |||
进排水接口 | 4分 | |||
声压级(2) | 70 db | |||
箱体净重 | 500kg | 700kg | 1000kg | |
使用环境温度/湿度 | 23℃±5℃/≤85%rh |
蒸汽喷射试验箱 (热策科技-创新产品)
热策科技蒸汽喷射试验箱适用于车辆外体或手持部件所用基板的有机涂层的黏附力和抵抗力的测试.满足测试规范汽车厂家:宝马,奔驰,通用,大众,福特,沃尔沃等规范