耐水试验箱
9--淋雨试验箱 rain simulation test chamber | |||||||
规格 | rly-1000g1 | rly-1000g2 | rly-1000g3 | rly-1000g4 | rly-100 0g5 | ||
内箱尺寸(w.h.d)cm insidedimensions | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100 ×100 | ||
外箱尺寸(w.h.d)cm | 145×188×120 | 145×188×120 | 145×4150×120 | 160x180x120 | 160x180 x120 | ||
内容积 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源power supply | ac380v 3¢5w 50hz | ||||||
zui大电流(a) |
|
| 20a |
|
| ||
zui大功率(kw) max power consumption | 1kw | 2kw | 4kw | 20kw | 4kw | ||
重量(kg) | 360kg | 360kg | 360kg | 380kg | 380kg | ||
内箱材料 | sus#304不锈钢(stainless steel) | ||||||
外箱材料 | sus#304不锈钢(stainless steel) 2660粉体涂装(3bsurface treatment) | ||||||
喷水压力 |
| 80kpa~400kpa | 80kpa~400kpa | 8000kpa~10000kpa | 10kpa~300kpa | ||
喷水流量 | 1mm/min~3mm/min | 0.1l/min~7.2l/min | 12.5l/min~100l/min | 15±1l/min | 1.9l/min~39.4l/min | ||
摆管半径 |
| 200mm,400mm, |
|
|
| ||
喷嘴直径 | ф0.4mm
| ф0.4mm~ф0.8mm
| ф6.3mm ,ф12.5mm
| x9k | ф1.2mm,x40孔 jis | ||
喷嘴间距 | 20mm |
| 2500mm~3000mm | 0°,30°,60°,90° | 12.5mm | ||
滴水范围 | 600mm×600mm |
| |||||
摆管摆幅 |
| ±60°,±90° |
| 360° | |||
试验台转速 | 1r/min | 1r/min~10r/min 可调 adjustable |
| 5r/min~10r/min | 17r/min | ||
试验台直径 | ф280mm | ф280mm | ф280mm | ф280mm | ф280mm | ||
试验台载重 | ≤20kg | ≤20kg | ≤120kg | ≤20kg | ≤20kg | ||
试验水温 | 可选 optional | 80℃±5℃ | 可选 optional | ||||
试验台倾斜 | 0~15° |
| |||||
试验台升降,通电 | 可选 optional | ||||||
防护等级 | ipx1,ipx2 | ipx3 ,ipx4 ,ipx4k | ipx5 ,ipx6,ipx6k | ipx9k | r1,r2, s1,s2 | ||
应用标准 | din40050,gb2423.23,gb2423.38,gb4208,gb/t4942,gb/t10485, iso20653,dns7138, iec60529, gmw14906,gmw3172,jis0203, ksr0015,cns7138, | ||||||
喷淋规范图形 |
|
|
|
|
| ||
主要装置(major device) |
| ||||||
控制器(controller) | 温湿度控制器5.7寸真彩触摸屏/中文或英文输入 temperature and humidity controller5.7 tft touch screen/chinese or english language | ||||||
流量传感器 | 涡轮流量传感器 touch screen con troller t5.7 | ||||||
压力传感器pressure sensor | 美国阿尔法 alpha pressure sensor | ||||||
环境温度 environmental temperature | 5~30℃ | ||||||
扩充设备 optional accessories | cm通讯界面(communication interface)大视窗(big viewing window)时序插座(power supply socket) | ||||||
2,以上规格,以实体及报价单为准。 |